ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
ഗോഡ്ഫ്രി കെല്ലർ 1689-ൽ വരച്ച രേഖാചിത്രം. ന്യൂട്ടന്റെ പ്രായം 46
|
|
| ജനനം | 1643 ജനുവരി 4 [OS: 25 December 1642][1] വൂൾസ്തോർപ്പ്-ബൈ-കോൾസ്റ്റർവർത്ത് ലിങ്കൺഷെയർ, ഇംഗ്ലണ്ട് |
| മരണം | 1727 മാർച്ച് 31 (പ്രായം 84) [OS: 20 March 1726][1] കെൻസിങ്ടൺ, ലണ്ടൻ, ഇംഗ്ലണ്ട് |
| താമസം | ഇംഗ്ലണ്ട് |
| ദേശീയത | ഇംഗ്ലീഷ് |
| മേഖലകൾ | ഭൗതികശാസ്ത്രം, ഗണിതം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, തത്വചിന്ത, രസതന്ത്രം, മതതത്വശാസ്ത്രം |
| സ്ഥാപനങ്ങൾ | യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേംബ്രിഡ്ജ് റോയൽ സൊസൈറ്റി |
| ബിരുദം | ട്രിനിറ്റി കോളേജ് കേംബ്രിഡ്ജ് |
| അക്കാഡമിക്ക് ഉപദേശകർ | ഐസക് ബാരോ ബെഞ്ചമിൽ പുള്ളിൻ[2][3] |
| Notable students | റോജർ കോട്ടസ് വില്യം വിസ്റ്റൺ ജോൺ വിക്കിൻസ്[4] Humphrey Newton[4] |
| അറിയപ്പെടുന്നത് | ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഗുരുത്വാകർഷണസിദ്ധാന്തം കാൽകുലസ് ഒപ്റ്റിക്സ് |
| സ്വാധീനിച്ചതു് | നിക്കോളാസ് ഫേഷ്യോ ഡെ ഡുയില്ലിയർ ജോൺ കെയിൽ |
| ഒപ്പ് |
|
കുറിപ്പുകൾ
ഹന്ന ഐസോകൗഫ് ആയിരുന്നു അമ്മ. കാഥറീൻ ബാർട്ടൺ പാതി മരുമകളായിരുന്നു.
| |
No comments:
Post a Comment