School Established:1912 ---- E-mail :gupspallom1@gmail.com --- Contact No.0481-24 36 106 ( Smt.Sobhana T.P.,Headmistress: 9495712327) Govt.U.P.School Pallom/ Coordinates 9.5253° N, 76.5143° E Blog Designed And Created By :Johnson Daniel (Former HM) (2013-2022)
“കുട്ടികളുടെയും മുതിര്ന്നവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഉത്തമാംശങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ വികസനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഞാനര്ഥമാക്കുന്നത്.അതായത് ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നിച്ചുവളരണം. സാക്ഷരത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അവസാനമോ തുടക്കമോ അല്ല”
~എം.കെ. ഗാന്ധി
Friday, December 9, 2016
Wednesday, November 30, 2016
ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
জগদীশ চন্দ্র বসু ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് | |
---|---|
ജെ സി ബോസ് പരീക്ഷണശാലയിൽ
| |
ജനനം | 30 നവംബർ1858 മേമൻസിൻങ്, കിഴക്കൻ ബംഗാൾ, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ |
മരണം | 23 നവംബർ 1937 Giridih, ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസി, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ |
താമസം | അവിഭക്ത ഇന്ത്യ |
ദേശീയത | ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ |
മേഖലകൾ | ഭൗതികശാസ്ത്രം, ജൈവഭൗതികശാസ്ത്രം |
സ്ഥാപനങ്ങൾ | പ്രസിഡൻസി കോളേജ് |
ബിരുദം | കോൽക്കത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്, കേംബ്രിഡ്ജ് ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി |
ഡോക്ടറേറ്റിനുള്ള ഉപദേശകൻ | John Strutt (Lord Rayleigh)![]() |
അറിയപ്പെടുന്നത് | Millimetre waves Radio Crescograph |
ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനും സസ്യശാസ്ത്രത്തിനും മുഖ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു സർ ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് (ജെ. സി. ബോസ്). റേഡിയോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹം സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ടെന്നു തെളിയിച്ച മഹാപ്രതിഭയാണ്.
കൽക്കത്തയിലെ ‘ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻറെ’ സ്ഥാപകനാണിദ്ദേഹം. 1916-ല് ‘സർ' സ്ഥാനം ലഭിച്ച ബോസ് 1920-ല് റോയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഫെല്ലോ ആയി. സസ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളേയും വളർച്ചയേയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളാണ് ബോസിൻറെ പ്രധാന സംഭാവന. സസ്യങ്ങളുടെ അനുനിമിഷമുള്ള വളർച്ചയും അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ‘ക്രെസ്കോ ഗ്രാഫ്’ എന്ന ഉപകരണം അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്.
ബംഗാളിലെ മുൻഷിഗഞ്ച് ജില്ലയിൽ (ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ്) ആണു ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ ഭഗവാൻ ചന്ദ്ര ബോസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു ബംഗാളി സ്കൂളിലായിരുന്നു ആദ്യ കാല വിദ്യാഭ്യാസം. 1879-ൽ കൽക്കത്ത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും B.Sc. ബിരുദം നേടി. പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്തി വൈദ്യ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചുതുടങ്ങി. തുടർന്നു കേംബ്രിഡ്ജിൽ ചേർന്നു സയൻസ് പടിക്കാനാരംഭിച്ചു.
Monday, November 28, 2016
പ്രധാന ദിനങ്ങൾ-നവംബർ,ഡിസംബർ
പ്രധാന ദിനങ്ങൾ
നവംബർ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
- നവംബർ 1 - കേരളപ്പിറവി
- നവംബർ 5 - ലോക വനദിനം
- നവംബർ 9 - ദേശീയ നിയമസേവനദിനം
- നവംബർ 10 - ദേശീയ ഗതാഗതദിനം
- നവംബർ 11 - ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസദിനം
- നവംബർ 12 - ലോക പക്ഷിനിരീക്ഷണ ദിനം
- നവംബർ 14 - ദേശീയ ശിശുദിനം
- നവംബർ 14 - പ്രമേഹദിനം
- നവംബർ 19 - ലോക ടോയ്ലറ്റ് ദിനം
- നവംബർ 19 - പുരുഷദിനം
- നവംബർ 19 - പൗരാവകാശദിനം
- നവംബർ 20 - ലോക ഫിലോസഫി ദിനം
- നവംബർ 21 - ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം
- നവംബർ 24 - എൻ.സി.സി. ദിനം
- നവംബർ 25 - ലോക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണദിനം
- നവംബർ 26 - സ്ത്രീധനവിരുദ്ധ ദിനം
- നവംബർ 26 - ദേശീയ നിയമ ദിനം
- നവംബർ 30 - ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാദിനം
ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ
- ഡിസംബർ 1 - ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം
- ഡിസംബർ 2 - ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം
- ഡിസംബർ 3 - ഭോപ്പാൽ ദുരന്ത ദിനം
- ഡിസംബർ 3 - ലോക വികലാംഗദിനം
- ഡിസംബർ 4 - ദേശീയ നാവികദിനം
- ഡിസംബർ 5 - മാതൃസുരക്ഷാ ദിനം
- ഡിസംബർ 7 - ദേശീയ സായുധസേനാ പതാക ദിനം
- ഡിസംബർ 10 - ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനം
- ഡിസംബർ 11 - പർവ്വത ദിനം
- ഡിസംബർ 12 - മാർക്കോണി ദിനം
- ഡിസംബർ 14 - ഊർജ്ജസംരക്ഷണ ദിനം
- ഡിസംബർ 16 - ദേശീയ വിജയ ദിനം
- ഡിസംബർ 18 - ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷാവകാശ ദിനം
- ഡിസംബർ 18 - അന്താരാഷ്ട്ര അറബി ഭാഷാ ദിനം
- ഡിസംബർ 23 - ദേശീയ കർഷക ദിനം
- ഡിസംബർ 24 - ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം
Sunday, November 27, 2016
ഇന്ന്
ബ്രൂസ് ലീ യുടെ ജന്മദിനം"Press Here"
ലീ ജുൻ ഫാൻ (ബ്രൂസ്ലി) | |
---|---|
![]() |
|
ജനനം | 1940 നവംബർ 27 സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ,കാലിഫോർണിയ, അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകൾ |
മരണം | 1973 ജൂലൈ 20 (പ്രായം 32) ഹോങ് കോങ് |
തൊഴിൽ | ആയോധനകലാവിദഗ്ദ്ധൻ, ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാവ് |
ജീവിത പങ്കാളി | ലിൻഡാ എംറി ലീ(1964–1973) |
കുട്ടി(കൾ) | ബ്രൻഡൺ ലീ,(1965-1993) ഷാനൺ ലീ |
Thursday, November 17, 2016
ATHLETIC MEET 2016-2017
നവംബർ 18,19 തീയതികളിൽ കോട്ടയം നെഹ്രു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ കായികോത്സവത്തിന്റെ വിശദമായ ലിസ്റ്റ്
KOTTAYAM -EAST SUB DISTRICT SCHOOLS | ||||||||||
ATHLETIC MEET 2016-2017 | ||||||||||
ON 18TH & 19TH NOVEMBER 2016 AT NEHRU STADIUM, KOTTAYAM | ||||||||||
LP MINI, LP KIDDIES & UP KIDDIES EVENTS CONDUCTED ON 18TH NOVEMBER 2016, 8.30AM | ||||||||||
FRIDAY 18TH NOVEMBER 2016 | ||||||||||
SL NO | EVENT | CATEGORY | BOY/GIRL | SL NO | EVENT | CATEGORY | BOY/GIRL | |||
1 | 5000 Mts | SENIOR | BOY | FINALS | 35 | 100 Mts ( TT ) | SENIOR | BOY | HEATS | |
2 | 5000 Mts | SENIOR | GIRL | FINALS | 36 | 100 Mts ( TT ) | SENIOR | GIRL | HEATS | |
3 | 200 Mts (TT ) | SUB JUNIOR | BOY | HEATS | 37 | 100 Mts ( TT ) | JUNIOR | BOY | HEATS | |
4 | 200 Mts (TT ) | SUB JUNIOR | GIRL | HEATS | 38 | 100 Mts ( TT ) | JUNIOR | GIRL | HEATS | |
5 | 200 Mts (TT ) | JUNIOR | BOY | HEATS | 39 | 100 Mts ( TT ) | SUB JUNIOR | BOY | HEATS | |
6 | 200 Mts (TT ) | JUNIOR | GIRL | HEATS | 40 | 100 Mts ( TT ) | SUB JUNIOR | GIRL | HEATS | |
7 | 200 Mts (TT ) | SENIOR | BOY | HEATS | 41 | HIGH JUMP | SUB JUNIOR | BOY | FINALS | |
8 | 200 Mts (TT ) | SENIOR | GIRL | HEATS | 42 | HIGH JUMP | SUB JUNIOR | GIRL | FINALS | |
9 | SHOTPUT | SUB JUNIOR | BOY | FINALS | 43 | SHOTPUT | SUB JUNIOR | GIRL | FINALS | |
10 | DISCUSS THROW | SUB JUNIOR | GIRL | FINALS | 44 | DISCUSS THROW | SUB JUNIOR | BOY | FINALS | |
11 | LONG JUMP | SUB JUNIOR | BOY | FINALS | 45 | LONG JUMP | SENIOR | BOY | FINALS | |
12 | 600 Mts | SUB JUNIOR | BOY | FINALS | 46 | 800 Mts | SENIOR | BOY | FINALS | |
13 | 600 Mts | SUB JUNIOR | GIRL | FINALS | 47 | 800 Mts | SENIOR | GIRL | FINALS | |
14 | JAVLIN THROW | JUNIOR | BOY | FINALS | 48 | 800 Mts | JUNIOR | BOY | FINALS | |
15 | JAVLIN THROW | JUNIOR | GIRL | FINALS | 49 | 800 Mts | JUNIOR | GIRL | FINALS | |
16 | HIGH JUMP | SENIOR | BOY | FINALS | 50 | 400 MH ( TT ) | SENIOR | BOY | FINALS | |
17 | HIGH JUMP | SENIOR | GIRL | FINALS | 51 | 400 MH ( TT ) | SENIOR | GIRL | FINALS | |
18 | HIGH JUMP | JUNIOR | BOY | FINALS | 52 | 4x100 Relay ( TT ) | SUB JUNIOR | BOY | HEATS | |
19 | HIGH JUMP | JUNIOR | GIRL | FINALS | 53 | 4x100 Relay ( TT ) | SUB JUNIOR | GIRL | HEATS | |
20 | LONG JUMP | SUB JUNIOR | GIRL | FINALS | 54 | 4x100 Relay ( TT ) | JUNIOR | BOY | HEATS | |
21 | SHOTPUT | SENIOR | BOY | FINALS | 55 | 4x100 Relay ( TT ) | JUNIOR | GIRL | HEATS | |
22 | SHOTPUT | SENIOR | GIRL | FINALS | 56 | 4x100 Relay ( TT ) | SENIOR | BOY | HEATS | |
23 | DISCUSS THROW | JUNIOR | BOY | FINALS | 57 | 4x100 Relay ( TT ) | SENIOR | GIRL | HEATS | |
24 | DISCUSS THROW | JUNIOR | GIRL | FINALS | 58 | LONG JUMP | JUNIOR | BOY | FINALS | |
25 | LONG JUMP | JUNIOR | BOY | FINALS | 59 | LONG JUMP | SENIOR | GIRL | FINALS | |
26 | 110 MH ( TT ) | SENIOR | BOY | FINALS | 60 | 200 Mts | SUB JUNIOR | BOY | FINALS | |
27 | 100 MH ( TT ) | SENIOR | GIRL | FINALS | 61 | 200 Mts | SUB JUNIOR | GIRL | FINALS | |
28 | 100 MH ( TT ) | JUNIOR | BOY | FINALS | 62 | 200 Mts | JUNIOR | BOY | FINALS | |
29 | 100 MH ( TT ) | JUNIOR | GIRL | FINALS | 63 | 200 Mts | JUNIOR | GIRL | FINALS | |
30 | 80 MH ( TT ) | SUB JUNIOR | BOY | FINALS | 64 | 200 Mts | SENIOR | BOY | FINALS | |
31 | 80 MH ( TT ) | SUB JUNIOR | GIRL | FINALS | 65 | 200 Mts | SENIOR | GIRL | FINALS | |
32 | JAVLIN THROW | SENIOR | BOY | FINALS | 66 | 3000 Mts | JUNIOR | BOY | FINALS | |
33 | JAVLIN THROW | SENIOR | GIRL | FINALS | 67 | 3000 Mts | JUNIOR | GIRL | FINALS | |
34 | TEACHERS SPORTS | 68 | 3000 Mts | SENIOR | GIRL | FINALS | ||||
SATURDAY 19TH NOVEMBER 2016 | ||||||||||
SL NO | EVENT | CATEGORY | BOY/GIRL | SL NO | EVENT | CATEGORY | BOY/GIRL | |||
1 | Cross Country | 25 | 1500Mts | JUNIOR | GIRL | FINALS | ||||
2 | 5km Walk | SENIOR | BOYS | FINALS | 26 | 1500Mts | SENIOR | BOY | FINALS | |
3 | 5km Walk | SENIOR | GIRL | FINALS | 27 | 1500Mts | SENIOR | GIRL | FINALS | |
4 | 5km Walk | JUNIOR | BOY | FINALS | 28 | 100Mts | SUB JUNIOR | BOY | FINALS | |
5 | 3kmWalk | JUNIOR | GIRL | FINALS | 29 | 100Mts | SUB JUNIOR | GIRL | FINALS | |
6 | DISCUSS THROW | SENIOR | GIRL | FINALS | 30 | 100Mts | JUNIOR | BOY | FINALS | |
7 | DISCUSS THROW | SENIOR | BOY | FINALS | 31 | 100Mts | JUNIOR | GIRL | FINALS | |
8 | SHOTPUT | JUNIOR | BOY | FINALS | 32 | 100Mts | SENIOR | BOY | FINALS | |
9 | SHOTPUT | JUNIOR | GIRL | FINALS | 33 | 100Mts | SENIOR | GIRL | FINALS | |
10 | HAMMER THROW | SENIOR | GIRL | FINALS | 34 | 400Mts | SENIOR | BOY | FINALS | |
11 | HAMMER THROW | SENIOR | BOY | FINALS | 35 | 400Mts | SENIOR | GIRL | FINALS | |
12 | HAMMER THROW | JUNIOR | BOY | FINALS | 36 | 400Mts | JUNIOR | BOY | FINALS | |
13 | HAMMER THROW | JUNIOR | GIRL | FINALS | 37 | 400Mts | JUNIOR | GIRL | FINALS | |
14 | TRIPPLEJUMP | SENIOR | BOY | FINALS | 38 | 400Mts | SUB JUNIOR | BOY | FINALS | |
15 | TRIPPLEJUMP | SENIOR | GIRL | FINALS | 39 | 400Mts | SUB JUNIOR | GIRL | FINALS | |
16 | 400Mts | SUB JUNIOR | BOY | HEATS | 40 | 4 X100 Mts | SENIOR | BOY | FINALS | |
17 | 400Mts | SUB JUNIOR | GIRL | HEATS | 41 | 4 X100 Mts | SENIOR | GIRL | FINALS | |
18 | 400Mts | JUNIOR | BOY | HEATS | 42 | 4 X100 Mts | JUNIOR | BOY | FINALS | |
19 | 400Mts | JUNIOR | GIRL | HEATS | 43 | 4 X100 Mts | JUNIOR | GIRL | FINALS | |
20 | 400Mts | SENIOR | BOY | HEATS | 44 | 4 X100 Mts | SUB JUNIOR | BOY | FINALS | |
21 | 400Mts | SENIOR | GIRL | HEATS | 45 | 4 X100 Mts | SUB JUNIOR | GIRL | FINALS | |
22 | TRIPPLEJUMP | JUNIOR | BOY | FINALS | 46 | 4 X100 Mts | SUB JUNIOR | BOY | FINALS | |
23 | TRIPPLEJUMP | JUNIOR | GIRL | FINALS | 47 | 4x400Mts | SENIOR | GIRL | FINALS | |
24 | 1500Mts | JUNIOR | BOY | FINALS | 48 | 4x400Mts | SENIOR | BOY | FINALS |
Subscribe to:
Posts (Atom)
School Protection Committee 2021
Members